Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1709 − 1310) / 1709 = 23.3%
Registered 1708 · Absent 1
· Votes available 1709
For: 741 · Against: 569 ·
Abstain: 1 · Did not vote: 232 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1322 − 993) / 1322 = 24.9%
Registered 1322 · Absent 0
· Votes available 1322
For: 534 · Against: 459 ·
Abstain: 2 · Did not vote: 162 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Mait Klaassen 100% agreement
- Hendrik Johannes Terras 100% agreement
- Madis Timpson 100% agreement
- Yoko Alender 100% agreement
- Signe Riisalo 100% agreement
- Igor Taro 100% agreement
- Pärtel-Peeter Pere 100% agreement
- Kristo Enn Vaga 100% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 7% agreement
- Martin Helme 12% agreement
- Kalle Grünthal 14% agreement
- Evelin Poolamets 14% agreement
- Rain Epler 14% agreement
- Mart Helme 14% agreement
- Siim Pohlak 15% agreement
- Kert Kingo 15% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party |
| 14. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 16.06.2022 | 151. muudatusettepanek | Absent |
| 16.06.2022 | 150. muudatusettepanek | Absent |
| 16.06.2022 | Töö ajagraafiku muutmine | Absent |
| 15.06.2022 | 149. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 148. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 147. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 146. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 145. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 144. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 143. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 142. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 141. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 140. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 139. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | Töö ajagraafiku muutmine | Did not vote |
| 15.06.2022 | 138. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 137. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 136. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 135. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 134. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 133. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 132. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 131. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 130. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 129. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 128. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 127. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 126. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 125. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 124. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 123. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 122. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 121. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 120. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 119. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 118. muudatusettepanek | Did not vote |
| 14.06.2022 | 117. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 116. muudatusettepanek | Did not vote |
| 14.06.2022 | 115. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 114. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 113. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 112. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 111. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 110. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 109. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 108. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 107. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 106. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 105. muudatusettepanek | Absent |
| 14.06.2022 | 104. muudatusettepanek | Absent |
Born: 13.10.1963. Official's declaration (VID) ↗