Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (962 − 726) / 962 = 24.5%
Registered 951 · Absent 11
· Votes available 962
For: 418 · Against: 308 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 164 ·
Absent: 11
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1807 − 1342) / 1807 = 25.7%
Registered 1807 · Absent 0
· Votes available 1807
For: 822 · Against: 520 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 296 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Hendrik Johannes Terras 100% agreement
- Katrin Kuusemäe 100% agreement
- Kristina Šmigun-Vähi 100% agreement
- Liina Kersna 100% agreement
- Mario Kadastik 100% agreement
- Signe Kivi 100% agreement
- Yoko Alender 100% agreement
- Meelis Kiili 100% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 9% agreement
- Mart Helme 14% agreement
- Rain Epler 16% agreement
- Kalle Grünthal 16% agreement
- Martin Helme 16% agreement
- Evelin Poolamets 19% agreement
- Arvo Aller 21% agreement
- Siim Pohlak 22% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party |
| 14. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 2022-06-09 | 46. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 45. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 44. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 43. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 42. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 41. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 40. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 39. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 38. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 37. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 36. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 35. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 34. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 33. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 32. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 31. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 30. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 29. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 28. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 27. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 26. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 25. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 24. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 23. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 22. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 21. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 20. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 19. muudatusettepanek | For |
| 2022-06-09 | 18. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 17. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 16. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 15. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 14. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 13. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 12. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 11. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 10. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 9. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 8. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 7. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 6. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 5. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-09 | 4. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-08 | 3. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-08 | 2. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-08 | 1. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-08 | Lõpphääletus | Absent |
| 2022-06-08 | Lõpphääletus | Absent |
| 2022-06-08 | Lõpphääletus | Absent |
| 2022-06-07 | Tööaja pikendamine | Did not vote |
Born: 1984-05-30. Official's declaration (VID) ↗