Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1709 − 837) / 1709 = 51.0%
Registered 1708 · Absent 1
· Votes available 1709
For: 478 · Against: 359 ·
Abstain: 1 · Did not vote: 664 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1469 − 983) / 1469 = 33.1%
Registered 1469 · Absent 0
· Votes available 1469
For: 644 · Against: 339 ·
Abstain: 1 · Did not vote: 326 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Siim Pohlak 100% agreement
- Kert Kingo 100% agreement
- Helle-Moonika Helme 100% agreement
- Martin Helme 100% agreement
- Anti Poolamets 99% agreement
- Arvo Aller 98% agreement
- Mart Helme 98% agreement
- Varro Vooglaid 98% agreement
Votes most unlike
- Jevgeni Ossinovski 14% agreement
- Pärtel-Peeter Pere 16% agreement
- Ants Laaneots 17% agreement
- Jürgen Ligi 18% agreement
- Siim Kallas 18% agreement
- Priit Lomp 18% agreement
- Erkki Keldo 19% agreement
- Eduard Odinets 19% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
| 14. term | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE Switched party: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | 103. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 102. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 101. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 100. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 99. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 98. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 97. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 96. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 95. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 94. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 93. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 92. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 91. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 90. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 89. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 88. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 87. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 86. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 85. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 84. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 83. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 82. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 81. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 80. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 79. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 78. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 77. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 76. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 75. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 74. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 73. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 72. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 71. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 70. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | 69. muudatusettepanek | Against |
| 13.06.2022 | Päevakorra kinnitamine | For |
| 09.06.2022 | 68. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 67. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 66. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 65. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 64. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 63. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 62. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 61. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 60. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 59. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 58. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 57. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 56. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 55. muudatusettepanek | Did not vote |
Born: 04.03.1980. Official's declaration (VID) ↗