Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1709 − 1165) / 1709 = 31.8%
Registered 1708 · Absent 1
· Votes available 1709
For: 655 · Against: 510 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 371 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1322 − 1073) / 1322 = 18.8%
Registered 1322 · Absent 0
· Votes available 1322
For: 568 · Against: 505 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 206 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Jürgen Ligi 100% agreement
- Kalle Laanet 100% agreement
- Jevgeni Ossinovski 100% agreement
- Marko Mihkelson 100% agreement
- Pärtel-Peeter Pere 100% agreement
- Meelis Kiili 100% agreement
- Diana Ingerainen 100% agreement
- Marek Reinaas 100% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 8% agreement
- Rain Epler 14% agreement
- Mart Helme 15% agreement
- Kert Kingo 16% agreement
- Martin Helme 16% agreement
- Kalle Grünthal 16% agreement
- Evelin Poolamets 18% agreement
- Arvo Aller 18% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party |
| 14. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Against |
| 2024-05-29 | 12. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-29 | 9. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-29 | 5. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-29 | 3. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Against |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Did not vote |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Did not vote |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Did not vote |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | For |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Against |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Against |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Against |
| 2024-05-28 | II lugemise katkestamine | Against |
| 2024-05-28 | 1. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-28 | Lõpphääletus | For |
| 2024-05-28 | Lõpphääletus | For |
| 2024-05-27 | Päevakorra kinnitamine | For |
| 2024-05-15 | 2. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 1. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | II lugemise katkestamine | Against |
| 2024-05-15 | 79. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 78. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 77. muudatusettepanek | For |
| 2024-05-15 | 76. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 75. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 74. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 73. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 72. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 71. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 70. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 69. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 68. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 65. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 64. muudatusettepanek | For |
| 2024-05-15 | 63. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 62. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 61. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 60. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 59. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 58. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 56. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 55. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 54. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 53. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 52. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 51. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 50. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 49. muudatusettepanek | Against |
| 2024-05-15 | 48. muudatusettepanek | Against |
Born: 1981-07-02. Official's declaration (VID) ↗