Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1709 − 1165) / 1709 = 31.8%
Registered 1708 · Absent 1
· Votes available 1709
For: 655 · Against: 510 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 371 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1322 − 1073) / 1322 = 18.8%
Registered 1322 · Absent 0
· Votes available 1322
For: 568 · Against: 505 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 206 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Jürgen Ligi 100% agreement
- Kalle Laanet 100% agreement
- Jevgeni Ossinovski 100% agreement
- Marko Mihkelson 100% agreement
- Pärtel-Peeter Pere 100% agreement
- Meelis Kiili 100% agreement
- Diana Ingerainen 100% agreement
- Marek Reinaas 100% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 8% agreement
- Rain Epler 14% agreement
- Mart Helme 15% agreement
- Kert Kingo 16% agreement
- Martin Helme 16% agreement
- Kalle Grünthal 16% agreement
- Evelin Poolamets 18% agreement
- Arvo Aller 18% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party |
| 14. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | 103. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 102. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 101. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 100. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 99. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 98. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 97. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 96. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 95. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 94. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 93. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 92. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 91. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 90. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 89. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 88. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 87. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 86. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 85. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 84. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 83. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 82. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 81. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 80. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 79. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 78. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 77. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 76. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 75. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 74. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 73. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 72. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 71. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 70. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 69. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | Päevakorra kinnitamine | Against |
| 09.06.2022 | 68. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 67. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 66. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 65. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 64. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 63. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 62. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 61. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 60. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 59. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 58. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 57. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 56. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 55. muudatusettepanek | Did not vote |
Born: 02.07.1981. Official's declaration (VID) ↗