Policy votes

Riigikogu Votes 4 466

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
401 2002-11-13 3. parandus 4 35 62
402 2002-11-13 Lõpphääletus 43 0 55
403 2002-11-13 Arutelu katkestamine 5 42 54
404 2002-11-13 Lõpphääletus 37 0 64
405 2002-11-13 10. parandus 12 19 67
406 2002-11-13 Lõpphääletus 50 15 36
407 2002-11-13 4. parandus 18 44 39
408 2002-11-13 Lõpphääletus 45 0 56
409 2002-11-13 18. parandus 2 40 59
410 2002-11-13 Lõpphääletus 38 0 63
411 2002-11-13 Lõpphääletus 56 0 45
412 2002-11-13 1. parandus 5 38 58
413 2002-11-13 Lõpphääletus 54 29 18
414 2002-11-13 12. parandus 22 58 20
415 2002-11-13 9. parandus 29 51 20
416 2002-11-13 7. parandus 25 49 26
417 2002-11-13 6. parandus 33 48 20
418 2002-11-13 5. parandus 34 49 18
419 2002-11-13 3. parandus 52 25 23
420 2002-11-13 2. parandus 54 27 20
421 2002-11-13 1. parandus 8 60 31
422 2002-11-12 13. parandus 1 58 42
423 2002-11-12 12. parandus 1 59 41
424 2002-11-12 11. parandus 3 59 39
425 2002-11-12 10. parandus 1 57 43
426 2002-11-12 9. parandus 1 62 38
427 2002-11-12 8. parandus 17 52 32
428 2002-11-12 7. parandus 2 61 38
429 2002-11-12 5. parandus 16 50 34
430 2002-11-12 4. parandus 1 59 41
431 2002-11-12 2. parandus 1 60 40
432 2002-11-12 1. parandus 2 57 42
433 2002-11-12 Tiit Toomsalu ettepanek, tuua tänases päevakorras tema algatatud eelnõu 1155 päevakorra punktist nr 41 26 31
434 2002-11-12 Enn Tarto ja Mõõdukate fraktsiooni ettepanek, viia tänases päevakorras punkt 11, seaduseelnõu 1169, 48 6 42
435 2002-11-11 Päevakorra kinnitamine 65 10 26
436 2002-11-11 Eelnõu päevakorrast välja 15 44 39
437 2002-11-11 Tähtaja pikendamine 1024 SE 57 0 29
438 2002-11-11 Tähtaja pikendamine 1009 SE 58 6 29
439 2002-11-06 Lõpphääletus 32 0 68
440 2002-11-06 Lõpphääletus 41 0 59