Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 841) / 1709 = 50.8%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 567 · Vastu: 274 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 617 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (662 − 447) / 662 = 32.5%
Registreerunud 662 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 662
Poolt: 289 · Vastu: 158 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 180 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Vadim Belobrovtsev 100% kokkulangevus
- Aleksei Jevgrafov 100% kokkulangevus
- Aleksandr Tšaplõgin 100% kokkulangevus
- Lauri Laats 100% kokkulangevus
- Andrei Korobeinik 99% kokkulangevus
- Lea Danilson-Järg 98% kokkulangevus
- Vladimir Arhipov 98% kokkulangevus
- Peeter Ernits 98% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Hele Everaus 18% kokkulangevus
- Mihkel Lees 25% kokkulangevus
- Madis Timpson 26% kokkulangevus
- Stig Rästa 26% kokkulangevus
- Ando Kiviberg 26% kokkulangevus
- Jüri Jaanson 27% kokkulangevus
- Mart Võrklaev 27% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 28% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond |
| 14. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-18 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-16 | 2. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-06-16 | 1. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-06-16 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-16 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-16 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-15 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-15 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-15 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2026-06-11 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-11 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
Sündinud: 1991-09-21. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗