Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 841) / 1709 = 50.8%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 567 · Vastu: 274 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 617 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (662 − 447) / 662 = 32.5%
Registreerunud 662 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 662
Poolt: 289 · Vastu: 158 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 180 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Vadim Belobrovtsev 100% kokkulangevus
- Aleksei Jevgrafov 100% kokkulangevus
- Aleksandr Tšaplõgin 100% kokkulangevus
- Lauri Laats 100% kokkulangevus
- Andrei Korobeinik 99% kokkulangevus
- Lea Danilson-Järg 98% kokkulangevus
- Vladimir Arhipov 98% kokkulangevus
- Peeter Ernits 98% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Hele Everaus 18% kokkulangevus
- Mihkel Lees 25% kokkulangevus
- Madis Timpson 26% kokkulangevus
- Stig Rästa 26% kokkulangevus
- Ando Kiviberg 26% kokkulangevus
- Jüri Jaanson 27% kokkulangevus
- Mart Võrklaev 27% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 28% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond |
| 14. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Keskerakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | 103. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 102. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 101. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 100. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 99. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 98. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 97. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 96. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 95. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 94. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 93. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 92. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 91. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 90. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 89. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 88. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 87. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 86. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 85. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 84. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 83. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 82. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 81. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 80. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 79. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 78. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 77. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 76. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 75. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 74. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 73. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 72. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 71. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 70. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 69. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | Päevakorra kinnitamine | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 68. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 67. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 66. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 65. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 64. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 63. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 62. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 61. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 60. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 59. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 58. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 57. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 56. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 55. muudatusettepanek | Vastu |
Sündinud: 21.09.1991. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗