Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 586) / 1709 = 65.7%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 349 · Vastu: 237 ·
Erapooletu: 9 · Ei hääletanud: 678 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 2) / 3 = 33.3%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 0 · Vastu: 2 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 1 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Kert Kingo 99% kokkulangevus
- Urmas Reinsalu 99% kokkulangevus
- Henn Põlluaas 98% kokkulangevus
- Lea Danilson-Järg 98% kokkulangevus
- Leo Kunnas 97% kokkulangevus
- Siim Pohlak 97% kokkulangevus
- Jaanus Karilaid 96% kokkulangevus
- Anti Poolamets 96% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Jevgeni Ossinovski 12% kokkulangevus
- Jürgen Ligi 17% kokkulangevus
- Priit Lomp 17% kokkulangevus
- Ants Laaneots 18% kokkulangevus
- Siim Kallas 18% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 18% kokkulangevus
- Erkki Keldo 18% kokkulangevus
- Eduard Odinets 19% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 14. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 13. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 8. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-10 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-09 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2026-06-09 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-09 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-08 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2026-06-08 | 4. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-06-08 | 1. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-06-08 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2026-06-04 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-04 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-02 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-01 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-05-21 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-05-21 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-05-20 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-05-20 | 4. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-05-20 | 5. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-05-20 | II lugemise katkestamine | Poolt |
Sündinud: 1959-08-20. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗