Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 738) / 1709 = 56.8%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 371 · Vastu: 367 ·
Erapooletu: 2 · Ei hääletanud: 825 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 2) / 3 = 33.3%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 0 · Vastu: 2 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 1 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Martin Helme 99% kokkulangevus
- Anti Poolamets 99% kokkulangevus
- Siim Pohlak 99% kokkulangevus
- Varro Vooglaid 99% kokkulangevus
- Arvo Aller 99% kokkulangevus
- Kert Kingo 99% kokkulangevus
- Helle-Moonika Helme 98% kokkulangevus
- Rene Kokk 98% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Jevgeni Ossinovski 11% kokkulangevus
- Siim Kallas 13% kokkulangevus
- Jürgen Ligi 13% kokkulangevus
- Priit Lomp 14% kokkulangevus
- Ants Laaneots 14% kokkulangevus
- Margit Sutrop 14% kokkulangevus
- Erkki Keldo 14% kokkulangevus
- Vilja Toomast 15% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
| 14. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 13. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 8. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-10 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-09 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2026-06-09 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-09 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-08 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2026-06-08 | 4. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-06-08 | 1. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-06-08 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2026-06-04 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-04 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-06-03 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-06-03 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-02 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-01 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-21 | Tööaja pikendamine | Vastu |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-05-21 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-20 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-05-20 | 4. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-05-20 | 5. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-05-20 | II lugemise katkestamine | Poolt |
Sündinud: 1974-02-21. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗