Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 738) / 1709 = 56.8%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 371 · Vastu: 367 ·
Erapooletu: 2 · Ei hääletanud: 825 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 2) / 3 = 33.3%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 0 · Vastu: 2 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 1 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Martin Helme 99% kokkulangevus
- Anti Poolamets 99% kokkulangevus
- Siim Pohlak 99% kokkulangevus
- Varro Vooglaid 99% kokkulangevus
- Arvo Aller 99% kokkulangevus
- Kert Kingo 99% kokkulangevus
- Helle-Moonika Helme 98% kokkulangevus
- Rene Kokk 98% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Jevgeni Ossinovski 11% kokkulangevus
- Siim Kallas 13% kokkulangevus
- Jürgen Ligi 13% kokkulangevus
- Priit Lomp 14% kokkulangevus
- Ants Laaneots 14% kokkulangevus
- Margit Sutrop 14% kokkulangevus
- Erkki Keldo 14% kokkulangevus
- Vilja Toomast 15% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
| 14. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-01-28 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-01-28 | 5. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-01-28 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-01-28 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-28 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-01-28 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-01-28 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-26 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-26 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-26 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2026-01-22 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-01-20 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-01-20 | Tööaja pikendamine | Vastu |
| 2026-01-19 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2026-01-14 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-01-14 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-01-14 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-14 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-01-14 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-01-13 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-12 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-12-17 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Puudus |
| 2025-12-17 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Puudus |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-12-16 | Tööaja pikendamine | Vastu |
| 2025-12-15 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-12-11 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-12-11 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-12-10 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2025-12-10 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2025-12-10 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2025-12-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-12-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-12-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-12-09 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
Sündinud: 1974-02-21. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗