Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 749) / 1709 = 56.2%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 444 · Vastu: 305 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 601 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1858 − 855) / 1858 = 54.0%
Registreerunud 1858 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1858
Poolt: 596 · Vastu: 259 ·
Erapooletu: 4 · Ei hääletanud: 526 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1629 − 1198) / 1629 = 26.5%
Registreerunud 1629 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1629
Poolt: 688 · Vastu: 510 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 259 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1948 − 891) / 1948 = 54.3%
Registreerunud 1948 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1948
Poolt: 688 · Vastu: 203 ·
Erapooletu: 8 · Ei hääletanud: 675 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (2067 − 896) / 2067 = 56.7%
Registreerunud 2067 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 2067
Poolt: 638 · Vastu: 258 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 650 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Lauri Läänemets 100% kokkulangevus
- Riina Sikkut 100% kokkulangevus
- Reili Rand 100% kokkulangevus
- Tiit Maran 100% kokkulangevus
- Priit Lomp 100% kokkulangevus
- Eduard Odinets 100% kokkulangevus
- Ants Laaneots 100% kokkulangevus
- Liisa-Ly Pakosta 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Kert Kingo 16% kokkulangevus
- Varro Vooglaid 17% kokkulangevus
- Mart Helme 20% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 22% kokkulangevus
- Rain Epler 22% kokkulangevus
- Anti Poolamets 23% kokkulangevus
- Martin Helme 23% kokkulangevus
- Siim Pohlak 24% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
| 14. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
| 13. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
| 12. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
| 11. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | 103. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 102. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 101. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 100. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 99. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 98. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 97. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 96. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 95. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 94. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 93. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 92. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 91. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 90. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 89. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 88. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 87. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 86. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 85. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 84. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 83. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 82. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 81. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 80. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 79. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 78. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 77. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 76. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 75. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 74. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 73. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 72. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 71. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 70. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 69. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | Päevakorra kinnitamine | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 68. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 67. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 66. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 65. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 64. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 63. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 62. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 61. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 60. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 59. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 58. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 57. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 56. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 55. muudatusettepanek | Puudus |
Sündinud: 20.10.1958. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗