Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 790) / 1709 = 53.8%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 486 · Vastu: 304 ·
Erapooletu: 3 · Ei hääletanud: 586 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1858 − 1337) / 1858 = 28.0%
Registreerunud 1858 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1858
Poolt: 869 · Vastu: 468 ·
Erapooletu: 4 · Ei hääletanud: 305 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Rene Kokk 100% kokkulangevus
- Martin Helme 100% kokkulangevus
- Kert Kingo 99% kokkulangevus
- Siim Pohlak 99% kokkulangevus
- Anti Poolamets 99% kokkulangevus
- Mart Helme 98% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 98% kokkulangevus
- Arvo Aller 98% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Jevgeni Ossinovski 17% kokkulangevus
- Siim Kallas 17% kokkulangevus
- Ants Laaneots 18% kokkulangevus
- Igor Taro 18% kokkulangevus
- Jürgen Ligi 18% kokkulangevus
- Margit Sutrop 19% kokkulangevus
- Erkki Keldo 19% kokkulangevus
- Kristina Šmigun-Vähi 19% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
| 14. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-16 | 2. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-06-16 | 1. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-06-16 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-16 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-16 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-15 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-06-15 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-15 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2026-06-11 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-11 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
Sündinud: 1966-07-08. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗