Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 641) / 1709 = 62.5%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 316 · Vastu: 325 ·
Erapooletu: 13 · Ei hääletanud: 610 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 3) / 3 = 0.0%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 0 · Vastu: 3 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 0 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Kert Kingo 99% kokkulangevus
- Siim Pohlak 99% kokkulangevus
- Varro Vooglaid 99% kokkulangevus
- Anti Poolamets 98% kokkulangevus
- Martin Helme 98% kokkulangevus
- Mart Helme 97% kokkulangevus
- Rene Kokk 97% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 97% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Pärtel-Peeter Pere 8% kokkulangevus
- Priit Lomp 9% kokkulangevus
- Ants Laaneots 9% kokkulangevus
- Jürgen Ligi 10% kokkulangevus
- Liisa-Ly Pakosta 10% kokkulangevus
- Jevgeni Ossinovski 10% kokkulangevus
- Karmen Joller 11% kokkulangevus
- Erkki Keldo 12% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
| 14. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2024-07-22 | Töö ajagraafiku kehtestamine | Ei hääletanud |
| 2024-07-15 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Vastu |
| 2024-07-15 | Töö ajagraafiku kehtestamine | Erapooletu |
| 2024-06-19 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2024-06-19 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2024-06-19 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2024-06-19 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2024-06-19 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2024-06-14 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2024-06-14 | 5. muudatusettepanek | Puudus |
| 2024-06-14 | 4. muudatusettepanek | Puudus |
| 2024-06-14 | 3. muudatusettepanek | Puudus |
| 2024-06-14 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2024-06-12 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-06-12 | 2. muudatusettepanek | Poolt |
| 2024-06-12 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2024-06-12 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2024-06-11 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-11 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-11 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2024-06-11 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-06-11 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-10 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2024-06-10 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2024-06-06 | Ettepaneku hääletamine | Puudus |
| 2024-06-06 | Ettepaneku hääletamine | Puudus |
| 2024-06-06 | Ettepaneku hääletamine | Puudus |
| 2024-06-06 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2024-06-06 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | 5. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | 27. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | 26. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | 25. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-06-06 | 24. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
Sündinud: 1977-06-06. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗