Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 641) / 1709 = 62.5%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 316 · Vastu: 325 ·
Erapooletu: 13 · Ei hääletanud: 610 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 3) / 3 = 0.0%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 0 · Vastu: 3 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 0 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Kert Kingo 99% kokkulangevus
- Siim Pohlak 99% kokkulangevus
- Varro Vooglaid 99% kokkulangevus
- Anti Poolamets 98% kokkulangevus
- Martin Helme 98% kokkulangevus
- Mart Helme 97% kokkulangevus
- Rene Kokk 97% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 97% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Pärtel-Peeter Pere 8% kokkulangevus
- Priit Lomp 9% kokkulangevus
- Ants Laaneots 9% kokkulangevus
- Jürgen Ligi 10% kokkulangevus
- Liisa-Ly Pakosta 10% kokkulangevus
- Jevgeni Ossinovski 10% kokkulangevus
- Karmen Joller 11% kokkulangevus
- Erkki Keldo 12% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
| 14. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-04-15 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-04-15 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-04-15 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-04-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-04-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-04-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-04-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-04-14 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-04-14 | Ettepaneku hääletamine | Puudus |
| 2026-04-13 | 1. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-04-13 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-04-13 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2026-04-09 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-04-09 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-04-08 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-04-08 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-04-08 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-04-08 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-04-07 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-04-07 | Tööaja pikendamine | Vastu |
| 2026-04-06 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-04-06 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-03-25 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-25 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-25 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-25 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-25 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-25 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-03-25 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-03-25 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-03-24 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-03-24 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-03-24 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-03-24 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-03-23 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2026-03-19 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-03-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-18 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-03-18 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-03-18 | Lõpphääletus | Vastu |
Sündinud: 1977-06-06. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗