Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 837) / 1709 = 51.0%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 478 · Vastu: 359 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 664 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1469 − 983) / 1469 = 33.1%
Registreerunud 1469 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1469
Poolt: 644 · Vastu: 339 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 326 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Siim Pohlak 100% kokkulangevus
- Kert Kingo 100% kokkulangevus
- Helle-Moonika Helme 100% kokkulangevus
- Martin Helme 100% kokkulangevus
- Anti Poolamets 99% kokkulangevus
- Arvo Aller 98% kokkulangevus
- Mart Helme 98% kokkulangevus
- Varro Vooglaid 98% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Jevgeni Ossinovski 14% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 16% kokkulangevus
- Ants Laaneots 17% kokkulangevus
- Jürgen Ligi 18% kokkulangevus
- Siim Kallas 18% kokkulangevus
- Priit Lomp 18% kokkulangevus
- Erkki Keldo 19% kokkulangevus
- Eduard Odinets 19% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE |
| 14. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE Vahetas fraktsiooni: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | 103. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 102. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 101. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 100. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 99. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 98. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 97. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 96. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 95. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 94. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 93. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 92. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 91. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 90. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 89. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 88. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 87. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 86. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 85. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 84. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 83. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 82. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 81. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 80. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 79. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 78. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 77. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 76. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 75. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 74. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 73. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 72. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 71. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 70. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | 69. muudatusettepanek | Vastu |
| 13.06.2022 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 09.06.2022 | 68. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 67. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 66. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 65. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 64. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 63. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 62. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 61. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 60. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 59. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 58. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 57. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 56. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 55. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
Sündinud: 04.03.1980. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗