Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 893) / 1709 = 47.7%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 646 · Vastu: 247 ·
Erapooletu: 2 · Ei hääletanud: 743 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 3) / 3 = 0.0%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 1 · Vastu: 2 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 0 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Anastassia Kovalenko-Kõlvart 100% kokkulangevus
- Aleksei Jevgrafov 100% kokkulangevus
- Lauri Laats 100% kokkulangevus
- Aleksandr Tšaplõgin 100% kokkulangevus
- Vladimir Arhipov 99% kokkulangevus
- Andrei Korobeinik 98% kokkulangevus
- Peeter Ernits 98% kokkulangevus
- Lea Danilson-Järg 96% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Hele Everaus 28% kokkulangevus
- Mihkel Lees 30% kokkulangevus
- Madis Timpson 31% kokkulangevus
- Mart Võrklaev 33% kokkulangevus
- Jüri Jaanson 34% kokkulangevus
- Anti Haugas 34% kokkulangevus
- Luisa Värk 34% kokkulangevus
- Valdo Randpere 34% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond |
| 14. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond Vahetas fraktsiooni: Eesti Keskerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 13. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 8. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-06-11 | 1. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-06-10 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-06-10 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-10 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-09 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-09 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-09 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-08 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-06-08 | 4. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-06-08 | 1. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-06-08 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2026-06-04 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-06-04 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-06-03 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-03 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-02 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-01 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-05-21 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-05-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-05-21 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-05-20 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-05-20 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-05-20 | 5. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-05-20 | II lugemise katkestamine | Vastu |
Sündinud: 1978-05-11. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗