Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 893) / 1709 = 47.7%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 646 · Vastu: 247 ·
Erapooletu: 2 · Ei hääletanud: 743 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 3) / 3 = 0.0%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 1 · Vastu: 2 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 0 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Anastassia Kovalenko-Kõlvart 100% kokkulangevus
- Aleksei Jevgrafov 100% kokkulangevus
- Lauri Laats 100% kokkulangevus
- Aleksandr Tšaplõgin 100% kokkulangevus
- Vladimir Arhipov 99% kokkulangevus
- Andrei Korobeinik 98% kokkulangevus
- Peeter Ernits 98% kokkulangevus
- Lea Danilson-Järg 96% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Hele Everaus 28% kokkulangevus
- Mihkel Lees 30% kokkulangevus
- Madis Timpson 31% kokkulangevus
- Mart Võrklaev 33% kokkulangevus
- Jüri Jaanson 34% kokkulangevus
- Anti Haugas 34% kokkulangevus
- Luisa Värk 34% kokkulangevus
- Valdo Randpere 34% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond |
| 14. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond Vahetas fraktsiooni: Eesti Keskerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 14.11.2023 | Lõpphääletus | Poolt |
| 14.11.2023 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 14.11.2023 | Lõpphääletus | Poolt |
| 14.11.2023 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 13.11.2023 | Päevakorra kinnitamine | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 61. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 60. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 59. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 58. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 57. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 56. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 55. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 54. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 53. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 52. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 51. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 50. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 49. muudatusettepanek | Poolt |
| 09.11.2023 | 48. muudatusettepanek | Poolt |
| 09.11.2023 | 47. muudatusettepanek | Poolt |
| 09.11.2023 | 46. muudatusettepanek | Poolt |
| 09.11.2023 | 45. muudatusettepanek | Poolt |
| 09.11.2023 | 44. muudatusettepanek | Poolt |
| 09.11.2023 | 43. muudatusettepanek | Poolt |
| 09.11.2023 | 42. muudatusettepanek | Poolt |
| 09.11.2023 | 41. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 40. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 39. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 38. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 37. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 36. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 35. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 34. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 33. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 32. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 31. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 30. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 29. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 28. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 27. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 26. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 25. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 23. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 22. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 21. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 20. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 19. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 18. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.11.2023 | 17. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
Sündinud: 11.05.1978. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗