Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1709 − 1027) / 1709 = 39.9%
Registered 1709 · Absent 0
· Votes available 1709
For: 586 · Against: 441 ·
Abstain: 1 · Did not vote: 602 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (556 − 391) / 556 = 29.7%
Registered 556 · Absent 0
· Votes available 556
For: 255 · Against: 136 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 126 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2064 − 1280) / 2064 = 38.0%
Registered 2064 · Absent 0
· Votes available 2064
For: 1070 · Against: 210 ·
Abstain: 1 · Did not vote: 424 ·
Absent: 0
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1290 − 1252) / 1290 = 2.9%
Registered 1290 · Absent 0
· Votes available 1290
For: 565 · Against: 687 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 37 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Andre Hanimägi 100% agreement
- Ester Karuse 100% agreement
- Riina Sikkut 100% agreement
- Tanel Kiik 100% agreement
- Madis Kallas 99% agreement
- Lauri Läänemets 99% agreement
- Hele Everaus 98% agreement
- Anti Allas 91% agreement
Votes most unlike
- Mart Helme 29% agreement
- Kert Kingo 31% agreement
- Varro Vooglaid 37% agreement
- Rain Epler 38% agreement
- Kalle Grünthal 38% agreement
- Arvo Aller 39% agreement
- Evelin Poolamets 41% agreement
- Martin Helme 41% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Switched party: Eesti Keskerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 14. term | Eesti Keskerakonna fraktsioon Centre Party Switched party: Eesti Keskerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 11. term | — Non-attached |
| 9. term | Eesti Keskerakonna fraktsioon Centre Party |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 2022-06-16 | Päevakorra kinnitamine | For |
| 2022-06-16 | 151. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-16 | 150. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-16 | Töö ajagraafiku muutmine | For |
| 2022-06-15 | 149. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 148. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 147. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 146. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 145. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 144. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 143. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 142. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 141. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 140. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 139. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | Töö ajagraafiku muutmine | For |
| 2022-06-15 | 138. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 137. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 136. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 135. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 134. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 133. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 132. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 131. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 130. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 129. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 128. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 127. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 126. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 125. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 124. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 123. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2022-06-15 | 122. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 121. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 120. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 119. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-15 | 118. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 117. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 116. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 115. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 114. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 113. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 112. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 111. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 110. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 109. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 108. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 107. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 106. muudatusettepanek | Against |
| 2022-06-14 | 105. muudatusettepanek | Against |
Born: 1960-04-09. Official's declaration (VID) ↗