Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1708 − 1121) / 1708 = 34.4%
Registered 1707 · Absent 1
· Votes available 1708
For: 643 · Against: 478 ·
Abstain: 30 · Did not vote: 298 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1533 − 961) / 1533 = 37.3%
Registered 1533 · Absent 0
· Votes available 1533
For: 455 · Against: 506 ·
Abstain: 21 · Did not vote: 224 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Pärtel-Peeter Pere 100% agreement
- Lauri Hussar 100% agreement
- Jürgen Ligi 100% agreement
- Igor Taro 100% agreement
- Karmen Joller 99% agreement
- Andrus Seeme 99% agreement
- Signe Riisalo 99% agreement
- Mario Kadastik 99% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 9% agreement
- Kalle Grünthal 16% agreement
- Martin Helme 16% agreement
- Mart Helme 16% agreement
- Rain Epler 17% agreement
- Siim Pohlak 17% agreement
- Kert Kingo 18% agreement
- Evelin Poolamets 18% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti 200 fraktsioon Estonia 200 Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti 200 fraktsioon |
| 12. term | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | Lõpphääletus | Absent |
| 2023-11-14 | Tööaja pikendamine | Absent |
| 2023-11-14 | Lõpphääletus | Absent |
| 2023-11-14 | Lõpphääletus | Absent |
| 2023-11-13 | Päevakorra kinnitamine | Abstained |
| 2023-11-09 | 61. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 60. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 59. muudatusettepanek | Against |
| 2023-11-09 | 58. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 57. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 56. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 55. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 54. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | Tööaja pikendamine | Did not vote |
| 2023-11-09 | 53. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 52. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 51. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 50. muudatusettepanek | Against |
| 2023-11-09 | 49. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 48. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 47. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 46. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 45. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 44. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 43. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 42. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 41. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 40. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 39. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 38. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 37. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 36. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 35. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 34. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 33. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 32. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 31. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 30. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 29. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 28. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 27. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 26. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 25. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 23. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 22. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 21. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 20. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 19. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 18. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2023-11-09 | 17. muudatusettepanek | Did not vote |
Born: 1974-07-28. Official's declaration (VID) ↗