Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1708 − 1121) / 1708 = 34.4%
Registered 1707 · Absent 1
· Votes available 1708
For: 643 · Against: 478 ·
Abstain: 30 · Did not vote: 298 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1533 − 961) / 1533 = 37.3%
Registered 1533 · Absent 0
· Votes available 1533
For: 455 · Against: 506 ·
Abstain: 21 · Did not vote: 224 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Pärtel-Peeter Pere 100% agreement
- Lauri Hussar 100% agreement
- Jürgen Ligi 100% agreement
- Igor Taro 100% agreement
- Karmen Joller 99% agreement
- Andrus Seeme 99% agreement
- Signe Riisalo 99% agreement
- Mario Kadastik 99% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 9% agreement
- Kalle Grünthal 16% agreement
- Martin Helme 16% agreement
- Mart Helme 16% agreement
- Rain Epler 17% agreement
- Siim Pohlak 17% agreement
- Kert Kingo 18% agreement
- Evelin Poolamets 18% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti 200 fraktsioon Estonia 200 Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti 200 fraktsioon |
| 12. term | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 15.11.2013 | 314. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 313. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 312. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 311. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 310. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 309. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 308. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 307. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 306. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 305. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 304. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 303. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 302. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 301. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 300. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 299. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 298. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 297. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 296. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 295. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 294. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 293. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 292. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 291. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 290. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 289. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 288. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 287. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 286. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 285. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 284. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 283. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 282. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 281. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 280. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 279. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 278. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 277. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 276. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 275. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 274. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 273. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 272. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.11.2013 | 271. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 270. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 269. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 268. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 267. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 266. muudatusettepanek | Against |
| 15.11.2013 | 265. muudatusettepanek | Did not vote |
Born: 28.07.1974. Official's declaration (VID) ↗