Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1709 − 1387) / 1709 = 18.8%
Registered 1708 · Absent 1
· Votes available 1709
For: 815 · Against: 572 ·
Abstain: 2 · Did not vote: 201 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (918 − 623) / 918 = 32.1%
Registered 918 · Absent 0
· Votes available 918
For: 432 · Against: 191 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 170 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1629 − 1132) / 1629 = 30.5%
Registered 1629 · Absent 0
· Votes available 1629
For: 787 · Against: 345 ·
Abstain: 6 · Did not vote: 337 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Mait Klaassen 100% agreement
- Ants Laaneots 100% agreement
- Lauri Hussar 100% agreement
- Mario Kadastik 100% agreement
- Siim Kallas 100% agreement
- Erkki Keldo 100% agreement
- Yoko Alender 100% agreement
- Kalle Laanet 100% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 8% agreement
- Mart Helme 14% agreement
- Kalle Grünthal 14% agreement
- Rain Epler 15% agreement
- Martin Helme 15% agreement
- Siim Pohlak 16% agreement
- Evelin Poolamets 16% agreement
- Kert Kingo 17% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party |
| 14. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Eesti Reformierakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 13. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 15.12.2016 | Lõpphääletus | For |
| 15.12.2016 | Lõpphääletus | For |
| 15.12.2016 | 157. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 156. muudatusettepanek | Against |
| 15.12.2016 | 154. muudatusettepanek | Against |
| 15.12.2016 | 152. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 151. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 150. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 149. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 148. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 147. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 146. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 145. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 143. muudatusettepanek | Against |
| 15.12.2016 | 142. muudatusettepanek | Against |
| 15.12.2016 | 139. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 138. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 137. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 136. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 135. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 133. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 131. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 130. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 129. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 56. muudatusettepanek | For |
| 15.12.2016 | 55. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 54. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 53. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 52. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 51. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 50. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 49. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 48. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 47. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 46. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 45. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 44. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 43. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 42. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 41. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 40. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 39. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 38. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 37. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 36. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 35. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 34. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 33. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 32. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.12.2016 | 31. muudatusettepanek | Did not vote |
Born: 03.04.1980. Official's declaration (VID) ↗