Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1708 − 1141) / 1708 = 33.2%
Registered 1707 · Absent 1
· Votes available 1708
For: 690 · Against: 451 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 360 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1319 − 980) / 1319 = 25.7%
Registered 1319 · Absent 0
· Votes available 1319
For: 524 · Against: 456 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 258 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Erkki Keldo 100% agreement
- Marko Mihkelson 100% agreement
- Signe Riisalo 100% agreement
- Hendrik Johannes Terras 100% agreement
- Stig Rästa 100% agreement
- Toomas Järveoja 100% agreement
- Kristo Enn Vaga 100% agreement
- Mait Klaassen 100% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 9% agreement
- Mart Helme 15% agreement
- Kalle Grünthal 16% agreement
- Rain Epler 17% agreement
- Martin Helme 17% agreement
- Siim Pohlak 19% agreement
- Kert Kingo 20% agreement
- Evelin Poolamets 21% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| 14. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 15.06.2022 | 148. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 147. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 146. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 145. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 144. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 143. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 142. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 141. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 140. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 139. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | Töö ajagraafiku muutmine | Did not vote |
| 15.06.2022 | 138. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 137. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 136. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 135. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 134. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 133. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 132. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 131. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 130. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 129. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 128. muudatusettepanek | For |
| 15.06.2022 | 127. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 126. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 125. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 124. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 123. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 122. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 121. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 120. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 119. muudatusettepanek | Did not vote |
| 15.06.2022 | 118. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 117. muudatusettepanek | Did not vote |
| 14.06.2022 | 116. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 115. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 114. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 113. muudatusettepanek | Did not vote |
| 14.06.2022 | 112. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 111. muudatusettepanek | Did not vote |
| 14.06.2022 | 110. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 109. muudatusettepanek | Did not vote |
| 14.06.2022 | 108. muudatusettepanek | Did not vote |
| 14.06.2022 | 107. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 106. muudatusettepanek | For |
| 14.06.2022 | 105. muudatusettepanek | Did not vote |
| 14.06.2022 | 104. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 103. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 102. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 101. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 100. muudatusettepanek | Did not vote |
Born: 23.02.1983. Official's declaration (VID) ↗