Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1708 − 1141) / 1708 = 33.2%
Registered 1707 · Absent 1
· Votes available 1708
For: 690 · Against: 451 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 360 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1319 − 980) / 1319 = 25.7%
Registered 1319 · Absent 0
· Votes available 1319
For: 524 · Against: 456 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 258 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Erkki Keldo 100% agreement
- Marko Mihkelson 100% agreement
- Signe Riisalo 100% agreement
- Hendrik Johannes Terras 100% agreement
- Stig Rästa 100% agreement
- Toomas Järveoja 100% agreement
- Kristo Enn Vaga 100% agreement
- Mait Klaassen 100% agreement
Votes most unlike
- Varro Vooglaid 9% agreement
- Mart Helme 15% agreement
- Kalle Grünthal 16% agreement
- Rain Epler 17% agreement
- Martin Helme 17% agreement
- Siim Pohlak 19% agreement
- Kert Kingo 20% agreement
- Evelin Poolamets 21% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
| 14. term | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reform Party Switched party: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | 99. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 98. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 97. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 96. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 95. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 94. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 93. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 92. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 91. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 90. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 89. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 88. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 87. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 86. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 85. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 84. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 83. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 82. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 81. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 80. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 79. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 78. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 77. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 76. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 75. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 74. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 73. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 72. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 71. muudatusettepanek | Did not vote |
| 13.06.2022 | 70. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | 69. muudatusettepanek | For |
| 13.06.2022 | Päevakorra kinnitamine | Against |
| 09.06.2022 | 68. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 67. muudatusettepanek | For |
| 09.06.2022 | 66. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 65. muudatusettepanek | For |
| 09.06.2022 | 64. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 63. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 62. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 61. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 60. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 59. muudatusettepanek | For |
| 09.06.2022 | 58. muudatusettepanek | For |
| 09.06.2022 | 57. muudatusettepanek | For |
| 09.06.2022 | 56. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 55. muudatusettepanek | For |
| 09.06.2022 | 54. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 53. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 52. muudatusettepanek | Did not vote |
| 09.06.2022 | 51. muudatusettepanek | Did not vote |
Born: 23.02.1983. Official's declaration (VID) ↗