Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 1400) / 1709 = 18.1%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 845 · Vastu: 555 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 220 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1858 − 1550) / 1858 = 16.6%
Registreerunud 1858 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1858
Poolt: 1008 · Vastu: 542 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 219 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Mait Klaassen 100% kokkulangevus
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Yoko Alender 100% kokkulangevus
- Katrin Kuusemäe 100% kokkulangevus
- Karmen Joller 100% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 100% kokkulangevus
- Igor Taro 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 8% kokkulangevus
- Mart Helme 14% kokkulangevus
- Rain Epler 14% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 15% kokkulangevus
- Martin Helme 15% kokkulangevus
- Kert Kingo 15% kokkulangevus
- Siim Pohlak 16% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 16% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond |
| 14. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-16 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-03-12 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2026-03-11 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-03-11 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-03-11 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-09 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-02-25 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-23 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-02-19 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-19 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-18 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-02-18 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-02-18 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-17 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-16 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-02-12 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-11 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-02-11 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-02-11 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-02-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-10 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-02-10 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-02-10 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-02-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-09 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-02-09 | 9. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 5. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 4. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 2. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 1. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-01-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-01-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-01-28 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-01-28 | Tagasi lükkamine | Vastu |
Sündinud: 1969-11-08. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗