Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 833) / 1709 = 51.3%
Registreerunud 1709 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 401 · Vastu: 432 ·
Erapooletu: 15 · Ei hääletanud: 692 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1826 − 1334) / 1826 = 26.9%
Registreerunud 1826 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1826
Poolt: 820 · Vastu: 514 ·
Erapooletu: 10 · Ei hääletanud: 355 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Varro Vooglaid 98% kokkulangevus
- Siim Pohlak 97% kokkulangevus
- Kert Kingo 96% kokkulangevus
- Martin Helme 96% kokkulangevus
- Anti Poolamets 96% kokkulangevus
- Mart Helme 96% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 95% kokkulangevus
- Arvo Aller 95% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Jürgen Ligi 10% kokkulangevus
- Jevgeni Ossinovski 12% kokkulangevus
- Karmen Joller 12% kokkulangevus
- Siim Kallas 12% kokkulangevus
- Igor Taro 13% kokkulangevus
- Hendrik Johannes Terras 13% kokkulangevus
- Ants Laaneots 13% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 13% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 14. koosseis | Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon EKRE Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-16 | 2. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-06-16 | 1. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-06-16 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-16 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-16 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-15 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-15 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-15 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-06-15 | Päevakorra kinnitamine | Vastu |
| 2026-06-11 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-06-11 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
Sündinud: 1960-02-24. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗