Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1708 − 1273) / 1708 = 25.5%
Registreerunud 1707 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1708
Poolt: 732 · Vastu: 541 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 280 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Kristo Enn Vaga 100% kokkulangevus
- Toomas Kivimägi 100% kokkulangevus
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Hendrik Johannes Terras 100% kokkulangevus
- Igor Taro 100% kokkulangevus
- Diana Ingerainen 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 7% kokkulangevus
- Rain Epler 13% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 14% kokkulangevus
- Mart Helme 14% kokkulangevus
- Martin Helme 14% kokkulangevus
- Kert Kingo 16% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 16% kokkulangevus
- Siim Pohlak 17% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2025-02-19 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-02-19 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-02-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-02-17 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-02-13 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2025-02-12 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-02-11 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-02-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-02-10 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-01-30 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2025-01-29 | Ettepaneku hääletamine | Puudus |
| 2025-01-29 | Ettepaneku hääletamine | Puudus |
| 2025-01-29 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-01-29 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-01-27 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2025-01-27 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2025-01-22 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-01-22 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-01-22 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2025-01-22 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-01-22 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-01-21 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2025-01-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-01-21 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-01-20 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-01-16 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-01-15 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2025-01-15 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-01-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-01-14 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2025-01-13 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2024-12-18 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-17 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2024-12-17 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-12-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-16 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2024-12-16 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2024-12-12 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2024-12-11 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2024-12-11 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
Sündinud: 1999-07-08. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗