Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1708 − 1273) / 1708 = 25.5%
Registreerunud 1707 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1708
Poolt: 732 · Vastu: 541 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 280 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Kristo Enn Vaga 100% kokkulangevus
- Toomas Kivimägi 100% kokkulangevus
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Hendrik Johannes Terras 100% kokkulangevus
- Igor Taro 100% kokkulangevus
- Diana Ingerainen 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 7% kokkulangevus
- Rain Epler 13% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 14% kokkulangevus
- Mart Helme 14% kokkulangevus
- Martin Helme 14% kokkulangevus
- Kert Kingo 16% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 16% kokkulangevus
- Siim Pohlak 17% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2025-11-05 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-11-05 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-11-04 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-11-03 | 1. muudatusettepanek | Vastu |
| 2025-11-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-11-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-11-03 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-10-23 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-10-21 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-10-20 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-10-16 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2025-10-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-10-13 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-10-09 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2025-10-09 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-10-08 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-10-08 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-10-08 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-10-08 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-10-08 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-10-07 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-10-06 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-09-25 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2025-09-24 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-09-24 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2025-09-24 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-09-24 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-09-22 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2025-09-17 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2025-09-17 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2025-09-17 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2025-09-17 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Puudus |
| 2025-09-17 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Puudus |
| 2025-09-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2025-09-15 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-09-10 | Tagasi lükkamine | Poolt |
Sündinud: 1999-07-08. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗