Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 980) / 1709 = 42.7%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 585 · Vastu: 395 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 474 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1858 − 1154) / 1858 = 37.9%
Registreerunud 1858 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1858
Poolt: 867 · Vastu: 287 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 479 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1629 − 1332) / 1629 = 18.2%
Registreerunud 1629 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1629
Poolt: 784 · Vastu: 548 ·
Erapooletu: 2 · Ei hääletanud: 106 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1536 − 1237) / 1536 = 19.5%
Registreerunud 1536 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1536
Poolt: 1071 · Vastu: 166 ·
Erapooletu: 17 · Ei hääletanud: 211 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Riina Sikkut 100% kokkulangevus
- Priit Lomp 100% kokkulangevus
- Reili Rand 100% kokkulangevus
- Anti Allas 100% kokkulangevus
- Madis Kallas 100% kokkulangevus
- Tiit Maran 99% kokkulangevus
- Heljo Pikhof 99% kokkulangevus
- Raimond Kaljulaid 99% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Kert Kingo 18% kokkulangevus
- Mart Helme 25% kokkulangevus
- Varro Vooglaid 27% kokkulangevus
- Rain Epler 29% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 31% kokkulangevus
- Siim Pohlak 32% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 33% kokkulangevus
- Helle-Moonika Helme 33% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
| 14. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
| 13. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
| 12. koosseis | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Sotsiaaldemokraadid |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | 103. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 102. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 101. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 100. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 99. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 98. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 97. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 96. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 95. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 94. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 93. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 92. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 91. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 90. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 89. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 88. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 87. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 86. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 85. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 84. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 83. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 82. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 81. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 80. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 79. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 78. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 77. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 76. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 75. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 74. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 73. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 72. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 71. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 70. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | 69. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 13.06.2022 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 09.06.2022 | 68. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 67. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 66. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 65. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 64. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 63. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 62. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 61. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 60. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 59. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 58. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 57. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 56. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 55. muudatusettepanek | Puudus |
Sündinud: 28.07.1961. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗