Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 1027) / 1709 = 39.9%
Registreerunud 1709 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 586 · Vastu: 441 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 602 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (556 − 391) / 556 = 29.7%
Registreerunud 556 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 556
Poolt: 255 · Vastu: 136 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 126 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (2064 − 1280) / 2064 = 38.0%
Registreerunud 2064 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 2064
Poolt: 1070 · Vastu: 210 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 424 ·
Puudus: 0
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1290 − 1252) / 1290 = 2.9%
Registreerunud 1290 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1290
Poolt: 565 · Vastu: 687 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 37 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Andre Hanimägi 100% kokkulangevus
- Ester Karuse 100% kokkulangevus
- Riina Sikkut 100% kokkulangevus
- Tanel Kiik 100% kokkulangevus
- Madis Kallas 99% kokkulangevus
- Lauri Läänemets 99% kokkulangevus
- Hele Everaus 98% kokkulangevus
- Anti Allas 91% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Mart Helme 29% kokkulangevus
- Kert Kingo 31% kokkulangevus
- Varro Vooglaid 37% kokkulangevus
- Rain Epler 38% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 38% kokkulangevus
- Arvo Aller 39% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 41% kokkulangevus
- Martin Helme 41% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Eesti Keskerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 14. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond Vahetas fraktsiooni: Eesti Keskerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 11. koosseis | — Non-attached |
| 9. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 24.04.2002 | 85. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 51. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 29. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 28. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 27. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 26. parandus | Vastu |
| 24.04.2002 | 25. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 24. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 23. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 22. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 21. parandus | Vastu |
| 24.04.2002 | 4. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | 1. parandus | Poolt |
| 24.04.2002 | Tähtaja pikendamine 951 SE | Poolt |
| 24.04.2002 | Tähtaja pikendamine 831 SE | Poolt |
| 24.04.2002 | Tähtaja pikendamine 796 SE | Poolt |
| 23.04.2002 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 23.04.2002 | Lõpphääletus | Poolt |
| 22.04.2002 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 22.04.2002 | Eelnõu päevakorrast välja 937 OE | Poolt |
| 18.04.2002 | Lõpphääletus | Poolt |
| 18.04.2002 | Tähtaja pikendamine 118 SE | Poolt |
| 18.04.2002 | Tähtaja pikendamine 928 SE | Poolt |
| 17.04.2002 | 176. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 175. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 173. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 172. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 169. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 168. parandus | Poolt |
| 17.04.2002 | 167. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 166. parandus | Poolt |
| 17.04.2002 | 164. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 160. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 157. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 156. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 145. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 142. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 138. parandus | Poolt |
| 17.04.2002 | 137. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 135. parandus | Poolt |
| 17.04.2002 | 134. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 133. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 129. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 128. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 120. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 117. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 116. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 106. parandus | Vastu |
| 17.04.2002 | 100. parandus | Poolt |
| 17.04.2002 | 99. parandus | Vastu |
Sündinud: 09.04.1960. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗