Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1708 − 1357) / 1708 = 20.6%
Registreerunud 1707 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1708
Poolt: 842 · Vastu: 515 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 235 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Urmas Kruuse 100% kokkulangevus
- Meelis Kiili 100% kokkulangevus
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Kristo Enn Vaga 100% kokkulangevus
- Karmen Joller 100% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 9% kokkulangevus
- Rain Epler 14% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 15% kokkulangevus
- Martin Helme 16% kokkulangevus
- Mart Helme 16% kokkulangevus
- Siim Pohlak 17% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 18% kokkulangevus
- Kert Kingo 18% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-05-20 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-05-18 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-18 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-05-14 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-05-13 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-05-13 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-05-13 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-05-13 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-05-13 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-05-13 | 2. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-11 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-05-11 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-05-06 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-06 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-06 | 4. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-05-06 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-05-05 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-05 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-05-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-04 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-04 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-04 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-04-23 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-04-22 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-04-22 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-04-22 | 9. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | 8. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | 7. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | 6. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | 5. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | 4. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | 2. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-04-22 | 5. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-04-22 | 4. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | 2. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-04-22 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-04-22 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-04-21 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-04-21 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-04-20 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
Sündinud: 1984-05-03. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗