Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1708 − 1357) / 1708 = 20.6%
Registreerunud 1707 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1708
Poolt: 842 · Vastu: 515 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 235 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Urmas Kruuse 100% kokkulangevus
- Meelis Kiili 100% kokkulangevus
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Kristo Enn Vaga 100% kokkulangevus
- Karmen Joller 100% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 9% kokkulangevus
- Rain Epler 14% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 15% kokkulangevus
- Martin Helme 16% kokkulangevus
- Mart Helme 16% kokkulangevus
- Siim Pohlak 17% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 18% kokkulangevus
- Kert Kingo 18% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-16 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-03-12 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-03-11 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-03-11 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-03-11 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-03-09 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-02-25 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-23 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-02-19 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-19 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-02-18 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2026-02-18 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2026-02-18 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-02-17 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-02-16 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-02-12 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-02-11 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-02-11 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-02-11 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-02-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-10 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-02-10 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-02-10 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-02-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-09 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-02-09 | 9. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 5. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 4. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 2. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | 1. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-02-09 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-01-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-01-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-01-28 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-01-28 | Tagasi lükkamine | Vastu |
Sündinud: 1984-05-03. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗