Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1708 − 1357) / 1708 = 20.6%
Registreerunud 1707 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1708
Poolt: 842 · Vastu: 515 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 235 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Urmas Kruuse 100% kokkulangevus
- Meelis Kiili 100% kokkulangevus
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Kristo Enn Vaga 100% kokkulangevus
- Karmen Joller 100% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 9% kokkulangevus
- Rain Epler 14% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 15% kokkulangevus
- Martin Helme 16% kokkulangevus
- Mart Helme 16% kokkulangevus
- Siim Pohlak 17% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 18% kokkulangevus
- Kert Kingo 18% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2025-11-05 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-11-05 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-11-05 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-11-04 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-11-03 | 1. muudatusettepanek | Vastu |
| 2025-11-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-11-03 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-11-03 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-10-23 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-10-21 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-10-20 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-10-16 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2025-10-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-10-13 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-10-09 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2025-10-09 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-10-08 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-10-08 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-10-08 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-10-08 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-10-08 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-10-07 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-10-06 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-09-25 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2025-09-24 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-09-24 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2025-09-24 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-09-24 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-09-22 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-09-17 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-09-17 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-09-17 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-09-17 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Vastu |
| 2025-09-17 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Poolt |
| 2025-09-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-09-15 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-09-10 | Tagasi lükkamine | Poolt |
Sündinud: 1984-05-03. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗