Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 1387) / 1709 = 18.8%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 815 · Vastu: 572 ·
Erapooletu: 2 · Ei hääletanud: 201 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (918 − 623) / 918 = 32.1%
Registreerunud 918 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 918
Poolt: 432 · Vastu: 191 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 170 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1629 − 1132) / 1629 = 30.5%
Registreerunud 1629 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1629
Poolt: 787 · Vastu: 345 ·
Erapooletu: 6 · Ei hääletanud: 337 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Mait Klaassen 100% kokkulangevus
- Ants Laaneots 100% kokkulangevus
- Lauri Hussar 100% kokkulangevus
- Mario Kadastik 100% kokkulangevus
- Siim Kallas 100% kokkulangevus
- Erkki Keldo 100% kokkulangevus
- Yoko Alender 100% kokkulangevus
- Kalle Laanet 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 8% kokkulangevus
- Mart Helme 14% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 14% kokkulangevus
- Rain Epler 15% kokkulangevus
- Martin Helme 15% kokkulangevus
- Siim Pohlak 16% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 16% kokkulangevus
- Kert Kingo 17% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond |
| 14. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond Vahetas fraktsiooni: Eesti Reformierakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 13. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 15.12.2016 | Lõpphääletus | Poolt |
| 15.12.2016 | Lõpphääletus | Poolt |
| 15.12.2016 | 157. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 156. muudatusettepanek | Vastu |
| 15.12.2016 | 154. muudatusettepanek | Vastu |
| 15.12.2016 | 152. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 151. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 150. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 149. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 148. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 147. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 146. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 145. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 143. muudatusettepanek | Vastu |
| 15.12.2016 | 142. muudatusettepanek | Vastu |
| 15.12.2016 | 139. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 138. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 137. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 136. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 135. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 133. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 131. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 130. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 129. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 56. muudatusettepanek | Poolt |
| 15.12.2016 | 55. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 54. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 53. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 52. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 51. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 50. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 49. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 48. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 47. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 46. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 45. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 44. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 43. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 42. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 41. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 40. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 39. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 38. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 37. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 36. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 35. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 34. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 33. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 32. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 15.12.2016 | 31. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
Sündinud: 03.04.1980. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗