Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 1245) / 1709 = 27.2%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 715 · Vastu: 530 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 293 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 3) / 3 = 0.0%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 3 · Vastu: 0 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 0 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Kalle Laanet 100% kokkulangevus
- Jevgeni Ossinovski 100% kokkulangevus
- Stig Rästa 100% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 100% kokkulangevus
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Kristo Enn Vaga 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 8% kokkulangevus
- Mart Helme 14% kokkulangevus
- Martin Helme 15% kokkulangevus
- Rain Epler 16% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 16% kokkulangevus
- Kert Kingo 17% kokkulangevus
- Siim Pohlak 17% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 18% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond |
| 14. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti Reformierakonna fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-05-29 | 12. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-29 | 9. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-29 | 5. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-29 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-05-28 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2024-05-28 | 1. muudatusettepanek | Puudus |
| 2024-05-28 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2024-05-28 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2024-05-27 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2024-05-15 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 1. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 79. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 78. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 77. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 76. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 75. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 74. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 73. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 72. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 71. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 70. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 69. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 68. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 65. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 64. muudatusettepanek | Poolt |
| 2024-05-15 | 63. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 62. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 61. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 60. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 59. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 58. muudatusettepanek | Poolt |
| 2024-05-15 | 56. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 55. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 54. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 53. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 52. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 51. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 50. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 49. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 48. muudatusettepanek | Vastu |
Sündinud: 1983-06-27. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗