Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 1195) / 1709 = 30.1%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 692 · Vastu: 503 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 334 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1858 − 1254) / 1858 = 32.5%
Registreerunud 1858 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 1858
Poolt: 707 · Vastu: 547 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 258 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Stig Rästa 100% kokkulangevus
- Toomas Järveoja 100% kokkulangevus
- Kalle Laanet 100% kokkulangevus
- Diana Ingerainen 100% kokkulangevus
- Mihkel Lees 100% kokkulangevus
- Mart Võrklaev 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 14% kokkulangevus
- Rain Epler 18% kokkulangevus
- Mart Helme 19% kokkulangevus
- Martin Helme 19% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 20% kokkulangevus
- Arvo Aller 21% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 21% kokkulangevus
- Kert Kingo 22% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Eesti Keskerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
| 14. koosseis | Eesti Keskerakonna fraktsioon Keskerakond Vahetas fraktsiooni: Eesti Keskerakonna fraktsioon → Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 09.06.2022 | 54. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 53. muudatusettepanek | Puudus |
| 09.06.2022 | 52. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 51. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 49. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 48. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 47. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 46. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 45. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 44. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 43. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 42. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 41. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 40. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 39. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 38. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 37. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 36. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 35. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 34. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 33. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 32. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 31. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 30. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 29. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 28. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 27. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 26. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 25. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 24. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 23. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 22. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 21. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 20. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 19. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 18. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 17. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 16. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 15. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 14. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 13. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 12. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 11. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 10. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 9. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 8. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 7. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 09.06.2022 | 5. muudatusettepanek | Vastu |
| 09.06.2022 | 4. muudatusettepanek | Vastu |
Sündinud: 11.10.1979. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗