Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 624) / 1709 = 63.5%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 433 · Vastu: 191 ·
Erapooletu: 2 · Ei hääletanud: 888 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 3) / 3 = 0.0%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 0 · Vastu: 3 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 0 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Helir-Valdor Seeder 100% kokkulangevus
- Urmas Reinsalu 99% kokkulangevus
- Priit Sibul 99% kokkulangevus
- Tõnis Lukas 98% kokkulangevus
- Aivar Kokk 98% kokkulangevus
- Riina Solman 98% kokkulangevus
- Andres Metsoja 98% kokkulangevus
- Henn Põlluaas 97% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Jevgeni Ossinovski 14% kokkulangevus
- Jürgen Ligi 20% kokkulangevus
- Hendrik Johannes Terras 21% kokkulangevus
- Andres Sutt 22% kokkulangevus
- Igor Taro 22% kokkulangevus
- Karmen Joller 23% kokkulangevus
- Siim Kallas 24% kokkulangevus
- Anti Haugas 24% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Isamaa fraktsioon Isamaa |
| 14. koosseis | Isamaa fraktsioon Isamaa |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-17 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-06-16 | 2. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-06-16 | 1. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-06-16 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-16 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-16 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-06-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-06-15 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-15 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-06-15 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2026-06-11 | Tööaja pikendamine | Vastu |
| 2026-06-11 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 6. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 4. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 3. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2026-06-11 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-06-11 | 2. muudatusettepanek | Poolt |
Sündinud: 1964-05-17. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗