Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1709 − 1303) / 1709 = 23.8%
Registreerunud 1708 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1709
Poolt: 748 · Vastu: 555 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 267 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (3 − 3) / 3 = 0.0%
Registreerunud 3 · Puudus 0
· Hääletusi saadaval 3
Poolt: 3 · Vastu: 0 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 0 ·
Puudus: 0
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Toomas Uibo 100% kokkulangevus
- Karmen Joller 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Katrin Kuusemäe 100% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 100% kokkulangevus
- Anti Haugas 100% kokkulangevus
- Kristo Enn Vaga 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 8% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 15% kokkulangevus
- Mart Helme 16% kokkulangevus
- Rain Epler 16% kokkulangevus
- Martin Helme 16% kokkulangevus
- Kert Kingo 17% kokkulangevus
- Siim Pohlak 17% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 18% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond |
| 14. koosseis | Eesti Reformierakonna fraktsioon Reformierakond |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-20 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-05-18 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-18 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-05-14 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-05-13 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-05-13 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-05-13 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-05-13 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-05-13 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-05-13 | 2. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-11 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-05-11 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-05-06 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-06 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-06 | 4. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-05-06 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-05 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2026-05-05 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-05-05 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-04 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-05-04 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-05-04 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-04-23 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-04-22 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-04-22 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2026-04-22 | 9. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 8. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 7. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 6. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 5. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 4. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 2. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2026-04-22 | 5. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 4. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 3. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | 2. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-04-22 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-04-22 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-04-21 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-04-21 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-04-20 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
Sündinud: 1965-03-20. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗