Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1708 − 1381) / 1708 = 19.1%
Registreerunud 1707 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1708
Poolt: 807 · Vastu: 574 ·
Erapooletu: 0 · Ei hääletanud: 235 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Toomas Järveoja 100% kokkulangevus
- Jevgeni Ossinovski 100% kokkulangevus
- Signe Riisalo 100% kokkulangevus
- Diana Ingerainen 100% kokkulangevus
- Madis Timpson 100% kokkulangevus
- Stig Rästa 100% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 100% kokkulangevus
- Kalev Stoicescu 100% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 9% kokkulangevus
- Mart Helme 15% kokkulangevus
- Rain Epler 16% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 16% kokkulangevus
- Martin Helme 17% kokkulangevus
- Evelin Poolamets 17% kokkulangevus
- Kert Kingo 17% kokkulangevus
- Siim Pohlak 18% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Eesti 200 fraktsioon Eesti 200 Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti 200 fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-01-28 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-01-28 | 5. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-01-28 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-01-28 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-28 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-28 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-28 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-26 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-26 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-26 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-01-22 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-21 | 3. muudatusettepanek | Poolt |
| 2026-01-21 | 2. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-01-21 | 1. muudatusettepanek | Vastu |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-21 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-20 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-01-20 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2026-01-19 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-01-14 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-01-14 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-01-14 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-14 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-14 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-01-13 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-01-12 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-17 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Vastu |
| 2025-12-17 | Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine | Vastu |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-16 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-12-15 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-12-11 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-12-11 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-12-10 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-12-10 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2025-12-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-10 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-12-09 | Lõpphääletus | Poolt |
Sündinud: 1978-01-10. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗