Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1690 − 1041) / 1690 = 38.4%
Registreerunud 1689 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1690
Poolt: 601 · Vastu: 440 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 468 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Priit Lomp 100% kokkulangevus
- Eduard Odinets 99% kokkulangevus
- Liisa-Ly Pakosta 99% kokkulangevus
- Hendrik Johannes Terras 99% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 99% kokkulangevus
- Ants Laaneots 99% kokkulangevus
- Jevgeni Ossinovski 99% kokkulangevus
- Karmen Joller 99% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 12% kokkulangevus
- Kert Kingo 15% kokkulangevus
- Mart Helme 16% kokkulangevus
- Rain Epler 17% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 19% kokkulangevus
- Anti Poolamets 20% kokkulangevus
- Arvo Aller 20% kokkulangevus
- Martin Helme 21% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti 200 fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2025-02-19 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-02-19 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-02-18 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-02-17 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-02-13 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2025-02-12 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-02-11 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-02-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-02-10 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2025-01-30 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-01-29 | Ettepaneku hääletamine | Poolt |
| 2025-01-29 | Ettepaneku hääletamine | Poolt |
| 2025-01-29 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-01-29 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-01-27 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2025-01-27 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2025-01-22 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-01-22 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-01-22 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2025-01-22 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-01-22 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-01-21 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2025-01-21 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-01-21 | Tööaja pikendamine | Poolt |
| 2025-01-20 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2025-01-16 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-01-15 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2025-01-15 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2025-01-15 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2025-01-14 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2025-01-13 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2024-12-18 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-18 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2024-12-17 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2024-12-17 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-12-17 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-16 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-16 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2024-12-12 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2024-12-11 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2024-12-11 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-12-11 | Lõpphääletus | Poolt |
Sündinud: 1985-06-13. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗