Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1690 − 1041) / 1690 = 38.4%
Registreerunud 1689 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1690
Poolt: 601 · Vastu: 440 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 468 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Priit Lomp 100% kokkulangevus
- Eduard Odinets 99% kokkulangevus
- Liisa-Ly Pakosta 99% kokkulangevus
- Hendrik Johannes Terras 99% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 99% kokkulangevus
- Ants Laaneots 99% kokkulangevus
- Jevgeni Ossinovski 99% kokkulangevus
- Karmen Joller 99% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 12% kokkulangevus
- Kert Kingo 15% kokkulangevus
- Mart Helme 16% kokkulangevus
- Rain Epler 17% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 19% kokkulangevus
- Anti Poolamets 20% kokkulangevus
- Arvo Aller 20% kokkulangevus
- Martin Helme 21% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti 200 fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2024-05-29 | 12. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-29 | 9. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-29 | 5. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-29 | 3. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Vastu |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2024-05-29 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-05-29 | Tagasi lükkamine | Vastu |
| 2024-05-28 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2024-05-28 | 1. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-28 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-05-28 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2024-05-27 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2024-05-15 | 2. muudatusettepanek | Ei hääletanud |
| 2024-05-15 | 1. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | II lugemise katkestamine | Vastu |
| 2024-05-15 | 79. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 78. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 77. muudatusettepanek | Poolt |
| 2024-05-15 | 76. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 75. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 74. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 73. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 72. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 71. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 70. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 69. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 68. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 65. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 64. muudatusettepanek | Poolt |
| 2024-05-15 | 63. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 62. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 61. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 60. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 59. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 58. muudatusettepanek | Poolt |
| 2024-05-15 | 56. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 55. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 54. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 53. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 52. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 51. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 50. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 49. muudatusettepanek | Vastu |
| 2024-05-15 | 48. muudatusettepanek | Vastu |
Sündinud: 1985-06-13. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗