Ajajoon
„Passiivsus“ mõõdab, kui sageli saadik ei andnud poolt- ega vastuhäält ettepanekutele, mille üle ta oleks saanud hääletada — kas puududes või kohal olles, kuid end registreerimata, erapooletuks jäädes või nuppu vajutamata. Hääletamata jätmine ei ole neutraalne: ettepanek läheb läbi ainult poolthäälte enamusega, seega kohal olles, kuid hääletamata jättes hoitakse toetust tegelikult tagasi — mis praktikas loeb sama, mis vastuhääl. Osalus näitab, kui sageli saadik vähemalt istungiks registreerus.
Kuidas seda arvutatakse?
Passiivsus % = (Hääletusi saadaval − Hääletas (poolt/vastu)) / Hääletusi saadaval = (1690 − 1041) / 1690 = 38.4%
Registreerunud 1689 · Puudus 1
· Hääletusi saadaval 1690
Poolt: 601 · Vastu: 440 ·
Erapooletu: 1 · Ei hääletanud: 468 ·
Puudus: 1
Fraktsioonitruudus % — Fraktsioonitruudus on saadiku nende häälte osakaal, mis on antud fraktsiooni enamuse seisukoha järgi, nende poliitikahääletuste hulgast, milles ta osales.
Hääletab kõige sarnasemalt / Hääletab kõige erinevamalt
Nende hääletuste osakaal, kus mõlemad saadikud andsid sama poolt/vastu hääle, nende ettepanekute hulgast, milles mõlemad osalesid (vähemalt 50 ühist).
Hääletab kõige sarnasemalt
- Priit Lomp 100% kokkulangevus
- Eduard Odinets 99% kokkulangevus
- Liisa-Ly Pakosta 99% kokkulangevus
- Hendrik Johannes Terras 99% kokkulangevus
- Pärtel-Peeter Pere 99% kokkulangevus
- Ants Laaneots 99% kokkulangevus
- Jevgeni Ossinovski 99% kokkulangevus
- Karmen Joller 99% kokkulangevus
Hääletab kõige erinevamalt
- Varro Vooglaid 12% kokkulangevus
- Kert Kingo 15% kokkulangevus
- Mart Helme 16% kokkulangevus
- Rain Epler 17% kokkulangevus
- Kalle Grünthal 19% kokkulangevus
- Anti Poolamets 20% kokkulangevus
- Arvo Aller 20% kokkulangevus
- Martin Helme 21% kokkulangevus
Fraktsioonid
| koosseis | Fraktsioonid |
|---|---|
| 15. koosseis | Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed Vahetas fraktsiooni: Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed → Eesti 200 fraktsioon |
Hääletused
| Kuupäev | Hääletuse ettepanek | Tulemus |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-03-16 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-03-12 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2026-03-11 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2026-03-11 | Tagasi lükkamine | Puudus |
| 2026-03-11 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-03-11 | Lõpphääletus | Puudus |
| 2026-03-09 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2026-02-25 | II lugemise katkestamine | Poolt |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-25 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-23 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2026-02-19 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-02-19 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-18 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-18 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-18 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-18 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-17 | Tööaja pikendamine | Puudus |
| 2026-02-16 | Päevakorra kinnitamine | Poolt |
| 2026-02-12 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-11 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-11 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-02-11 | II lugemise katkestamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-11 | Lõpphääletus | Poolt |
| 2026-02-10 | Tagasi lükkamine | Poolt |
| 2026-02-10 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-10 | Tööaja pikendamine | Ei hääletanud |
| 2026-02-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-10 | Lõpphääletus | Ei hääletanud |
| 2026-02-09 | II lugemise katkestamine | Puudus |
| 2026-02-09 | 9. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-02-09 | 5. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-02-09 | 4. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-02-09 | 3. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-02-09 | 2. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-02-09 | 1. muudatusettepanek | Puudus |
| 2026-02-09 | Päevakorra kinnitamine | Puudus |
| 2026-01-29 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-01-29 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-01-28 | Tagasi lükkamine | Ei hääletanud |
| 2026-01-28 | Tagasi lükkamine | Vastu |
Sündinud: 1985-06-13. Ametiisiku deklaratsioon (MTA) ↗