Timeline
“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (1709 − 624) / 1709 = 63.5%
Registered 1708 · Absent 1
· Votes available 1709
For: 433 · Against: 191 ·
Abstain: 2 · Did not vote: 888 ·
Absent: 1
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
How is this calculated?
Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (3 − 3) / 3 = 0.0%
Registered 3 · Absent 0
· Votes available 3
For: 0 · Against: 3 ·
Abstain: 0 · Did not vote: 0 ·
Absent: 0
Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.
Votes most like / Votes most unlike
Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).
Votes most like
- Helir-Valdor Seeder 100% agreement
- Urmas Reinsalu 99% agreement
- Priit Sibul 99% agreement
- Tõnis Lukas 98% agreement
- Aivar Kokk 98% agreement
- Riina Solman 98% agreement
- Andres Metsoja 98% agreement
- Henn Põlluaas 97% agreement
Votes most unlike
- Jevgeni Ossinovski 14% agreement
- Jürgen Ligi 20% agreement
- Hendrik Johannes Terras 21% agreement
- Andres Sutt 22% agreement
- Igor Taro 22% agreement
- Karmen Joller 23% agreement
- Siim Kallas 24% agreement
- Anti Haugas 24% agreement
Parties
| term | Parties |
|---|---|
| 15. term | Isamaa fraktsioon Isamaa |
| 14. term | Isamaa fraktsioon Isamaa |
Votes
| Date | Vote motion | Result |
|---|---|---|
| 2024-05-15 | 47. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 46. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 45. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 44. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 43. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 42. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 41. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 40. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 39. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 38. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 37. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 36. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 35. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 34. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 33. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 32. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 31. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 30. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 29. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 28. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 27. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 26. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 25. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 24. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 23. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 22. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 21. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 19. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 18. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 17. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 16. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 15. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 14. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 13. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 12. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 11. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 10. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 9. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 8. muudatusettepanek | Did not vote |
| 2024-05-15 | 7. muudatusettepanek | For |
| 2024-05-15 | 6. muudatusettepanek | For |
| 2024-05-15 | 5. muudatusettepanek | For |
| 2024-05-15 | Lõpphääletus | Did not vote |
| 2024-05-15 | Lõpphääletus | Did not vote |
| 2024-05-15 | Lõpphääletus | Did not vote |
| 2024-05-15 | Lõpphääletus | Did not vote |
| 2024-05-15 | Lõpphääletus | Did not vote |
| 2024-05-14 | Tagasi lükkamine | Against |
| 2024-05-14 | Tööaja pikendamine | Against |
| 2024-05-13 | Ettepaneku hääletamine | Did not vote |
Born: 1964-05-17. Official's declaration (VID) ↗